
Ekland azonnal oldódó vegyesgyümölcs ízű tea üdítőitalpor vitaminokkal
Összetevők: cukor, dextróz, nádcukor (10%), savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, fekete tea kivonat (0,5%), vegyesgyümölcslé por (almából – 0,22%, narancs – 0,06%, eper – 0,01% és ananász – 0,002%), aromák, E-vitamin (DL-alfa-tokoferil-acetát), C-vitamin (L-aszkorbinsav), B1-vitamin (tiamin-mononitrát), B2-vitamin (riboflavin), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), niacin (nikotinamid), B12-vitamin (ciano-kobalamin), biotin (D-biotin), pantoténsav (kalcium-D-pantotenát), folsav (pteroilmonoglutaminsav).
Felhasználási javaslat: tegyen kb. 4 teáskanál italport egy pohárba, öntsön rá forró vagy hideg vizet, keverje össze és azonnal fogyasztható.
Nettó tömeg: ℮ 300 g
Minőségét megőrzi (a jelzett hónap végéig) és tételszám: lásd a csomagolás alsó részén. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
|---|---|
| Energia | 1626 kJ / 383 kcal |
| Zsír | 0 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | 94 g |
| amelyből cukrok | 94 g |
| Fehérje | 0,06 g |
| Só | 0,04 g |
| E-vitamin | 9 mg (75%*) |
| C-vitamin | 60 mg (75%*) |
| Tiamin | 0,825 mg (75%*) |
| Riboflavin | 1,05 mg (75%*) |
| B6-vitamin | 1,05 mg (75%*) |
| Niacin | 12 mg (75%*) |
| B12-vitamin | 1,875 µg (75%) |
| Biotin | 37,5 µg (75%) |
| Pantoténsav | 4,5 mg (75%*) |
| Folsav | 150 µg (75%) |
* a felnőtteknek ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |



