
Brumi instant kakaóitalpor vitaminokkal és kalciummal
Összetevők:
cukor, zsírszegény kakaópor (16,5%), dextróz, emulgeálószer: lecitinek, étkezési só, aroma, vitaminok: E-vitamin (D-alfa-tokoferil-acetát), C-vitamin (L-aszkorbinsav), tiamin (tiamin-mononitrát), riboflavin, B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), niacin (nikotinamid), B12-vitamin (ciano-kobalamin), biotin (D-biotin), pantoténsav (kalcium-D-pantotenát), folsav (pteroil-monoglutaminsav), kalcium-karbonát.
A termék tejet tartalmazhat.
Felhasználási javaslat: tegyen 4 teáskanál (20 g) kakaóport egy pohárba, öntsön rá forró vagy hideg tejet, majd keverje össze és máris kész!
A termék tejet és glutént tartalmazhat.
Nettó tömeg: ℮ 300 g
Fénytől védett, száraz és hűvös helyen tárolandó.
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagolás alsó részén.
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
|---|---|
| Energia | 1623 kJ/383 kcal |
| Zsír | 1,7 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,1 g |
| Szénhidrát | 85 g |
| amelyből cukrok | 83 g |
| Fehérje | 4,3 g |
| Só | 0,04 g |
| E-vitamin | 9,4 mg (78%*) |
| C-vitamin | 60 mg (75%*) |
| Tiamin | 0,83 mg (75%*) |
| Riboflavin | 1,1 mg (79%*) |
| B6-vitamin | 1,1 mg (79%*) |
| Niacin | 12,4 mg (78%*) |
| B12-vitamin | 1,9 µg (76%**) |
| Biotin | 37,5 µg (75%*) |
| Pantoténsav | 4,9 mg (82%*) |
| Folsav | 150 µg (75%*) |
| Kalcium | 290 mg (36%*) |
*NRV: a felnőtteknek javasolt táplálkozási beviteli referenciaérték %-a
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | * |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | I |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | * |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |

