
KUBU Banán-sárgarépa-áfonya vegyes gyümölcs- és zöldségital
Gyümölcs- és zöldségtartalom min. 36%.
Rostos, pasztőrözött. Élelmi rostforrás.
Összetevők: víz, pürék: banán püré (21%) és sárgarépa püré (14%), cukor, áfonya püré (1%), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aromák.
Nettó térfogat: ℮ 300 ml
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a feliratot a palack felső részén vagy a címke fölött. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó! Felbontás előtt felrázandó! Felbontás után hűtőben 24 óráig tartható el. Előfordulhat a sárgarépa- és a gyümölcsrost természetes rétegződése.
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
|---|---|
| Energia | 143 kJ / 34 kcal |
| Zsír | <0,5 g |
| amelyből telített zsírsavak | <0,1 g |
| Szénhidrát | 7,4 g |
| amelyből cukrok | 6,8 g |
| Rost | 0,8 g |
| Fehérje | <0,5 g |
| Só | 0,03 g |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |






