Apenta+ Elements Pink Grapefruit Boost pink grapefruit ízű szénsavas, energiamentes üdítőital édesítőszerekkel, C-, B-vitaminokkal és magnéziummal Pasztőrözött. Természetes módokon előforduló cukrokat tartalmaz.
Összetevők: víz, grapefruitlé sűrítményből (2%), szén-dioxid, magnézium citrát, étkezési sav (citromsav), aromák, stabilizátorok (gumiarábikum, fagyanta glicerin-észterei), édesítőszerek (ciklamátok, aceszulfám K, szukralóz), vitaminok: C-vitamin (L-aszkorbinsav), niacin ((B3-vitamin) nikotinamid), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), folsav (pteroilmonoglutaminsav), B12-vitamin (ciano-kobalamin), biotin (D-biotin), pantoténsav (kalcium-D-pantotenát), színezékek (kárminok, karotinok).
*G, D – a felhasznált összetevőktől függően: lásd a feliratot a doboz alján.
Nettó térfogat: 330 ml
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig / Tételszám (L): lásd feliratot a doboz alján. Száraz, hűvös és sötét helyen tárolandó. Nem fagyasztható.
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték | 100 ml termékben |
|---|---|
| Energia | 7 kJ / 2 kcal |
| Zsír | 0 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | <0,5 g |
| amelyből cukrok | <0,5 g |
| Fehérje | 0 g |
| Só | 0,01 g |
| C-vitamin | 12 mg (15%*) |
| Niacin | 2,4 mg (15%*) |
| B6-vitamin | 0,21 mg (15%*) |
| Folsav | 30 µg (15%*) |
| B12-vitamin | 0,375 µg (15%*) |
| Biotin | 7,5 µg (15%*) |
| Pantoténsav | 0,9 µg (15%*) |
| Magnézium | 28,125 mg (7,5%*) |
* NRV: a felnőtteknek javasolt táplálkozási beviteli referenciaérték %-a.
Figyelmeztetések: A termék fogyasztása nem helyettesítheti a változatos és kiegyensúlyozott étrendet, valamint az egészséges életmódot. A kedvező hatás legalább 100 ml termék fogyasztásával érhető el.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |


