
Kubu Sárgarépa-alma-őszibarack ital mézzel, vitaminokkal
Zöldség- és gyümölcstartalom: min 38%. Rostos, pasztőrözött. A- és C-vitaminban gazdag. Élelmi rostforrás.
Összetevők: ivóvíz, pürék: sárgarépa (31%), alma (4%), őszibarack (3%), cukor, méz (0,3%), savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, C-vitamin (L-aszkorbinsav), aroma.
Nettó térfogat: 200ml
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagolás tetején. Napfénytől védett, száraz, hűvös helyen tárolandó. Felbontás előtt felrázandó. Felbontás után azonnal fogyasszuk el. Előfordulhat a sárgarépa- és a gyümölcsrost természetes ülepedése.
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték | 100 ml-ben |
| Energia | 172 kJ / 41 kcal |
| Zsír | <0,5 g |
| amelyből telített zsírsavak | <0,1 g |
| Szénhidrát | 8,8 g |
| amelyből cukrok | 8,7 g |
| Rost | 1,2 g |
| Fehérje | <0,5 g |
| Só | 0,06 g |
| C-vitamin | 12 mg (15%*) |
| A-vitamin | 400 μg (50%*) |
* NRV: a felnőtteknek javasolt táplálkozási beviteli referenciaérték %-a.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |

