Zöldalma ízű energiazselé guarana kivonattal, hozzáadott vitaminokkal.
Összetevők: almalé sűrítményből (93%), glükóz, citromlé sűrítményből (1,5%), sűrítőanyag (pektinek), zselésítőanyag (xantángumi), guarana kivonat (0,3%), színezékek (klorofillok és klorofillinek rézkomplexei, kurkumin), aroma, vitaminok: C-vitamin (L-aszkorbinsav), niacin (nikotinamid), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), B12-vitamin (ciano-kobalamin), biotin (D-biotin), pantoténsav (kalcium-D-pantotenát).
Nettó térfogat: 100 g
Koffeint tartalmaz. Fogyasztása gyermekek és terhes nők számára nem ajánlott (14 mg / 100 g).
Minőségét megőrzi: lásd a feliratot a csomagolás alján vagy alsó részén. Száraz, sötét helyen tárolandó! Felbontás után azonnal fogyassza el! Figyelem! A kupakot tartsa távol gyermekektől!
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték | 100 g termékben |
| Energia | 243 kJ / 57 kcal |
| Zsír | < 0,5 g |
| amelyből telített zsírsavak | < 0,1 g |
| Szénhidrát | 14 g |
| amelyből cukrok | 14 g |
| Fehérje | < 0,5 g |
| Só | < 0,01 g |
| C-vitamin | 12 mg / 15 %* |
| Niacin | 2,4 mg / 15 %* |
| B6-vitamin | 0,21 mg / 15 %* |
| B12-vitamin | 0,375 µg / 15 %* |
| Biotin | 7,5 µg / 15 %* |
| Pantoténsav | 0,9 mg /15 %* |
A C-vitamin, niacin, B6-, B12-vitamin, biotin és pantoténsav részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.
A termék fogyasztása nem helyettesítheti a változatos és kiegyensúlyozott étrendet, valamint az egészséges életmódot.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |



