
Coffeeta Classic gyorsan oldódó kávékrémpor
Összetevők: glükózszörp, teljes mértékben hidrogénezett kókuszzsír (24%), tejfehérjék, stabilizátorok (kálium-foszfátok és polifoszfátok), emulgeálószerek (zsírsavak mono- és digliceridjei, zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei), csomósodást gátló anyag (kalcium-foszfátok), színezék (karotinok).
A termék szóját és glutént tartalmazhat.
Nettó tömeg: ℮ 400 g
Felhasználási javaslat: egy csésze forró teába vagy kávéba öntsön kb. két teáskanálnyi Coffeeta-t és keverje össze.
Minőségét megőrzi és tételszám: lásd a csomagolás alsó részén.
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
|---|---|
| Energia | 2163 kJ/ 516 kcal |
| Zsír | 25 g |
| amelyből telített zsírsavak | 25 g |
| Szénhidrát | 71 g |
| amelyből cukrok | 15 g |
| Fehérje | 1,8 g |
| Só | 0,52 g |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | * |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | * |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | I |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |

