
INKA Instant gabonakávé keverék
100%-IG TERMÉSZETES ALAPANYAGBÓL
Összetevők: 93% gabona (pörkölt árpa, -rozs), pörkölt cikória, -cukorrépa.
Felhasználási javaslat: Tegyen két teáskanál Inkát (4g) egy csészébe, öntsön rá forró (nem forrásban lévő) vizet vagy tejet (200 ml).
Nettó tömeg: ℮ 180 g
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Tápérték adatok
| Tápérték | 100 g termékben | 1 adagban (4 g) | %RI* 1 adagban (4 g) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1465 kJ / 346 kcal | 59 kJ / 14 kcal | 1% |
| Zsír | 0,2 g | 0 g | 0% |
| amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | 0 g | 0% |
| Szénhidrát | 75 g | 3,0 g | 1% |
| amelyből cukrok | 14 g | 0,6 g | 1% |
| Rost | 15 g | 0,6 g | |
| Fehérje | 4,2 g | 0,2 g | 0% |
| Só | 0,2 g | 0 g | 0% |
*RI=Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
180 g = 45 adag.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | I |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |
