
Kubu omlós keksz vajjal
Összetevők: búzaliszt 67%, cukor, kókuszzsír, invert cukorszirup, térfogatnövelő szerek: ammónium-karbonátok, nátrium-karbonátok, nátrium-metabiszulfit; vaj 1,9% (tejből), sovány tejpor 1,3%, emulgeálószer: lecitinek (szójából), étkezési só, aromák.
A termék tojást, szezámmagot, földimogyorót és egyéb dióféléket tartalmazhat.
Nettó tömeg: ℮ 100 g
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig és tételszám: lásd a csomagolás alsó részén.
Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
|---|---|
| Energia | 1893 kJ / 450 kcal |
| Zsír | 13 g |
| amelyből telített zsírsavak | 10 g |
| Szénhidrát | 73 g |
| amelyből cukrok | 22 g |
| Rost | 2,3 g |
| Fehérje | 9,0 g |
| Só | 0,38 g |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | I |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | * |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | * |
| Szójabab és belőle készült termékek | I |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | I |
| Diófélék és belőle készült termékek | * |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | I |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |

