
KUBU banán-alma-őszibarack-sárgarépa ital hozzáadott C-vitaminnal.
Zöldség- és gyümölcstartalom min. 42%.
Részben sűrítményből készült. Rostos, pasztőrözött. C-vitaminban gazdag, élelmirost forrás.
Összetevők: víz, pürék: banán (20%), alma (12%), őszibarack (8%), cukor, sárgarépa püré (1%), almalé sűrítményből (1%), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), C-vitamin (L-aszkorbinsav), aroma.
Nettó térfogat: ℮ 300 ml
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a feliratot a palack felső részén vagy a címke fölött. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó! Felbontás előtt felrázandó! Felbontás után hűtőben 24 óráig tartható el. Előfordulhat a sárgarépa- és a gyümölcsrost természetes rétegződése.
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
|---|---|
| Energia | 151 kJ / 37 kcal |
| Zsír | <0,5 g |
| amelyből telített zsírsavak | <0,1 g |
| Szénhidrát | 7,9 g |
| amelyből cukrok | 7,4 g |
| Rost | 0,7 g |
| Fehérje | 0,5 g |
| Só | <0,01 g |
| C-vitamin | 24 mg (30%*) |
*A felnőtteknek ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |






