
KUBU alma- sárgarépa-banán gyümölcs- és zöldséglé, hozzáadott C-vitaminnal
Zöldség- és gyümölcstartalom 100%.
Részben sűrítményből készült. Rostos, pasztőrözött. A- és C-vitaminban gazdag. Élelmi rostforrás.
Összetevők: almalé sűrítményből (56%), sárgarépa püré (30%), banán püré (14%), C-vitamin (L-aszkorbinsav).
Nettó térfogat: ℮ 300 ml
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a feliratot a palack felső részén vagy a címke fölött. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó! Felbontás után hűtőben 24 óráig tartható el. Előfordulhat a sárgarépa- és a gyümölcsrost természetes rétegződése.
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
|---|---|
| Energia | 189 kJ / 45 kcal |
| Zsír | 0,1 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,03 g |
| Szénhidrát | 9,9 g |
| amelyből cukrok | 9,5 g |
| Rost | 1,1 g |
| Fehérje | 0,4 g |
| Só | 0,05 g |
| C-vitamin | 24 mg (30%*) |
| A-vitamin | 240 µg (30%*) |
*a felnőtteknek ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a.
A sótartalom kizárólag a természetesen előforduló nátriumból adódik.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |






