
Kubu alma-őszibarack-banán-sárgarépa püré C-vitaminnal
Gyümölcstartalom és zöldségtartalom: 100%
Részben sűrítményből készült, rostos, pasztőrözött. Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. C-vitaminban gazdag, élelmirost forrás.
Összetevők: őszibarackpüré (40%), almapüré (39%) és banánpüré (10%), almalé sűrítményből (10%), sárgarépa püré (1%), C-vitamin (L-aszkorbinsav).
Nettó tömeg: e 100g
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig és tételszám: lásd a termék alján. Mivel a termék tartósítószert nem tartalmaz, felbontás után hűtőben 48 óráig tartható el.
Vigyázzon, a védőkupak kis méreténél fogva könnyen lenyelhető!
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
|---|---|
| Energia | 238 kJ / 56 kcal |
| Zsír | 0,3 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,04 g |
| Szénhidrát | 12 g |
| amelyből cukrok | 11,6 g |
| Rost | 1,7 g |
| Fehérje | 0,7 g |
| Só | 0,0 g |
| C-vitamin | 24 mg (30%*) |
*NRV: a felnőtteknek javasolt táplálkozási beviteli referenciaérték %-a.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |








