
Körte-vanília ízű tea üdítőital cukrokkal és édesítőszerrel, kevesebb, mint 1% gyümölcstartalommal.
Szénsavmentes, pasztőrözött.
Összetevők: víz, cukor, savanyúságot szabályozó anyagok (citromsav), körtelé sűrítményből (0,1%), feketetea kivonat (0,08%), természetes aromák, édesítőszer (sztéviából származó szteviol-glikozidok).
Minőségét megőrzi (a jelzett hónap végéig): lásd a palack felső részén. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó! Felbontás után hűtőben 48 óráig tartható el. A termék természetes ülepedése a teakivonat miatt előfordulhat, amely nem befolyásolja a minőségét.
Nettó térfogat: ℮ 1,5 l
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték | 100 ml termékben | 250 ml-ben (%*) |
|---|---|---|
| Energia | 77 kJ/18 kcal | 193 kJ/45 kcal (2%*) |
| Zsír | <0,5 g | <0,5 g (<1%*) |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g (0%*) |
| Szénhidrát | 4,4 g | 11 g (4%*) |
| amelyből cukrok | 4,4 g | 11 g (12%*) |
| Fehérje | <0,5 g | <0,5 g (<1%*) |
| Só | 0 g | 0 g (<1%*) |
* % Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
A palack 6 adagot tartalmaz.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |

















