
Plusssz Multivitamin + Multimineral étrend-kiegészítő pezsgőtabletta cukorral és édesítőszerekkel, narancs-grapefruit ízű
Adagolás: Naponta egy pezsgőtablettát oldjunk fel 200 ml hideg vízben. Napi ajánlott fogyasztási mennyiség: 1 tabletta.
Összetevők: savanyúságot szabályozó anyagok (citromsav, nátrium-karbonátok), tömegnövelő szer (szorbitok), kalcium-karbonát, magnézium-karbonát, vitaminok (L-aszkorbinsav, nikotinamid, DL-alfatokoferil-acetát, kalcium-D-pantotenát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, tiamin-mononitrát, pteroilmonoglutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), laktóz (tejből), aromák, céklalé por, csomósodást gátló anyagok (polietilénglikol, polivinilpirrolidon), édesítőszerek (ciklamátok, szacharinok), cink-oxid, nátrium-szelenát.
Nettó tömeg: 86 g (20 db 4,3 g-os tabletta)
Minőségét megőrzi és tételszám: lásd a tubus alján. A pezsgőtabletták jól lezárt tubusban, száraz helyen, 25°C alatti hőmérsékleten, erős fénytől védve tartandók. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Kérjük, hogy a napi ajánlott fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és a kiegyensúlyozott életmódot.
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték egy tablettában (4,3 g) | |
|---|---|
| Energia | 42 kJ / 10 kcal |
| Zsír | 0 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | 0,9 g |
| amelyből cukrok | <0,5 g |
| Fehérje | 0 g |
| Só | 0,65 g |
| C-vitamin | 80 mg (100%*) |
| Niacin | 16 NE mg (100%*) |
| E-vitamin | 12 α-TE mg (100%*) |
| Pantoténsav | 6 mg (100%*) |
| B6-vitamin | 1,4 (100%*) |
| Riboflavin | 1,4 mg (100%*) |
| Tiamin | 1,1 mg (100%*) |
| Folsav | 200 µg (100%*) |
| Biotin | 50 μg (100%*) |
| B12-vitamin | 2,5 µg (100%*) |
| Kalcium | 120 mg (15%*) |
| Magnézium | 56,25 mg (15%*) |
| Cink | 1,5 mg (15%*) |
| Szelén | 8,25 µg (15%*) |
*NRV: A felnőtteknek javasolt napi táplálkozási beviteli referenciaérték %-a.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | I |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |





