
Paradicsomlé (100%) fűszeres
Paradicsompüréből készült. Rostos, pasztőrözött.
Élelmi rostban gazdag, káliumforrás.
Összetevők: paradicsompüré (100%), étkezési só, chili-cayenne bors, feketebors.
Nettó térfogat: ℮ 250 ml
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig és tételszám: lásd a feliratot a palackon a címke felett.
Napfénytől védett, hűvös helyen tárolandó.
Felbontás után hűtőben tárolva 48 óráig tartható el.
Felbontás előtt felrázandó.
A termékben előfordulhat a paradicsom püré természetes rétegződése.
A biztonságos kinyitás módja: Húzd a karikát magad felé (1), majd óvatosan felfelé (2)!
Tápérték adatok
| Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
|---|---|
| Energia | 75 kJ / 18 kcal |
| Zsír | 0 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | 2,5 g |
| amelyből cukrok | 2,4 g |
| Rost | 1,2 g |
| Fehérje | 0,9 g |
| Só | 0,65 g |
| Kálium | 250 mg / 12,5%* |
*NRV: A felnőtteknek javasolt napi táplálkozási beviteli referenciaérték %-a.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |
















